URL Details: rsync://mirror.datacenter.by/archlinux/
| URL: | rsync://mirror.datacenter.by/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | datacenter.by |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Belarus |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 17:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 355:41 | 0.99 | Yes | |
| 2026-06-09 17:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 355:39 | 0.97 | Yes | |
| 2026-06-09 16:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 354:36 | 0.86 | Yes | |
| 2026-06-09 16:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 354:35 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-09 16:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 354:34 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-09 16:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 354:32 | 0.58 | Yes | |
| 2026-06-09 16:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 354:30 | 0.71 | Yes | |
| 2026-06-09 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 354:27 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-09 15:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 353:27 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-09 15:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 353:24 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-09 14:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 352:56 | 1.26 | Yes | |
| 2026-06-09 14:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 352:54 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-09 14:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 352:31 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-09 14:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 352:28 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-09 13:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 352:03 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-09 13:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 352:01 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-09 13:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 351:44 | 0.86 | Yes | |
| 2026-06-09 13:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 351:42 | 0.92 | Yes | |
| 2026-06-09 13:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 351:23 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-09 13:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 351:21 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-09 12:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 350:53 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-09 12:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 350:51 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-09 12:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 350:10 | 0.91 | Yes | |
| 2026-06-09 11:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 350:08 | 0.98 | Yes | |
| 2026-06-09 11:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 350:04 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-09 11:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 350:01 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-09 11:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 349:19 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-09 11:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 349:16 | 0.61 | Yes | |
| 2026-06-09 10:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 348:46 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-09 10:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 348:43 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-09 10:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 348:40 | 0.89 | Yes | |
| 2026-06-09 10:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 348:37 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-09 09:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 347:40 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-09 09:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 347:38 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-09 08:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 346:55 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-09 08:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 346:52 | 0.71 | Yes | |
| 2026-06-09 08:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 346:52 | 0.95 | Yes | |
| 2026-06-09 08:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 346:50 | 0.90 | Yes | |
| 2026-06-09 07:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 345:55 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-09 07:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 345:53 | 0.65 | Yes | |
| 2026-06-09 07:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 345:46 | 0.89 | Yes | |
| 2026-06-09 07:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 345:44 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-09 07:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 345:27 | 0.85 | Yes | |
| 2026-06-09 07:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 345:24 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-09 06:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 344:17 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-09 06:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 344:15 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-09 05:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 344:00 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-09 05:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 343:57 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-09 05:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 343:47 | 0.88 | Yes | |
| 2026-06-09 05:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 343:45 | 1.05 | Yes | |
| 2026-06-09 04:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 343:01 | 0.61 | Yes | |
| 2026-06-09 04:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 342:59 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-09 04:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 342:43 | 0.85 | Yes | |
| 2026-06-09 04:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 342:41 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-09 03:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 342:01 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-09 03:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 341:58 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-09 03:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 341:52 | 0.60 | Yes | |
| 2026-06-09 03:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 341:50 | 0.55 | Yes | |
| 2026-06-09 03:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 341:29 | 0.86 | Yes | |
| 2026-06-09 03:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 341:27 | 1.02 | Yes | |
| 2026-06-09 02:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 340:58 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-09 02:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 340:55 | 0.74 | Yes | |
| 2026-06-09 02:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 340:45 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-09 02:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 340:43 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-09 02:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 340:16 | 0.97 | Yes | |
| 2026-06-09 02:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 340:14 | 1.08 | Yes | |
| 2026-06-09 01:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 339:14 | 3.79 | Yes | |
| 2026-06-09 01:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 339:12 | 0.71 | Yes | |
| 2026-06-09 00:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 339:09 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-09 00:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 339:07 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-09 00:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 338:38 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-09 00:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 338:36 | 1.05 | Yes | |
| 2026-06-08 23:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 338:02 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-08 23:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 338:00 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-08 23:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 337:41 | 1.08 | Yes | |
| 2026-06-08 23:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 337:38 | 0.74 | Yes | |
| 2026-06-08 23:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 337:19 | 0.90 | Yes | |
| 2026-06-08 23:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 337:17 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-08 22:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 336:10 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-08 21:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 336:08 | 0.89 | Yes | |
| 2026-06-08 21:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 336:07 | 0.60 | Yes | |
| 2026-06-08 21:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 336:06 | 0.85 | Yes | |
| 2026-06-08 21:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 335:52 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-08 21:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 335:49 | 2.27 | Yes | |
| 2026-06-08 20:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 334:59 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-08 20:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 334:57 | 0.60 | Yes | |
| 2026-06-08 20:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 334:22 | 1.05 | Yes | |
| 2026-06-08 20:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 334:20 | 1.02 | Yes | |
| 2026-06-08 20:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 334:10 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-08 19:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 334:08 | 1.09 | Yes | |
| 2026-06-08 19:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 333:18 | 0.80 | Yes | |
| 2026-06-08 19:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 333:16 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-08 18:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 332:40 | 1.15 | Yes | |
| 2026-06-08 18:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 332:38 | 2.64 | Yes | |
| 2026-06-08 18:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 332:27 | 0.77 | Yes | |
| 2026-06-08 18:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 332:25 | 0.78 | Yes | |
| 2026-06-08 17:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 331:37 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-08 17:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 331:34 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-08 17:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 331:12 | 1.27 | Yes | |
| 2026-06-08 17:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 331:10 | 1.20 | Yes | |
| 2026-06-08 16:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 330:35 | 1.23 | Yes | |
| 2026-06-08 16:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 330:32 | 0.84 | Yes | |
| 2026-06-08 15:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 329:59 | 0.89 | Yes | |
| 2026-06-08 15:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 329:58 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-08 15:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 329:57 | 0.99 | Yes | |
| 2026-06-08 15:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 329:56 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-08 14:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 328:55 | 0.80 | Yes | |
| 2026-06-08 14:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 328:52 | 0.78 | Yes | |
| 2026-06-08 14:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 328:49 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-08 14:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 328:47 | 1.04 | Yes | |
| 2026-06-08 14:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 328:34 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-08 14:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 328:32 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-08 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 327:20 | 0.91 | Yes | |
| 2026-06-08 13:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 327:18 | 0.96 | Yes | |
| 2026-06-08 13:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 327:16 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-08 13:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 327:14 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-08 13:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 327:12 | 0.60 | Yes | |
| 2026-06-08 12:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 327:09 | 0.57 | Yes | |
| 2026-06-08 11:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 326:08 | 0.96 | Yes | |
| 2026-06-08 11:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 326:06 | 0.95 | Yes | |
| 2026-06-08 11:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 325:34 | 0.67 | Yes | |
| 2026-06-08 11:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 325:32 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-08 11:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 325:31 | 0.77 | Yes | |
| 2026-06-08 11:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 325:30 | 0.58 | Yes | |
| 2026-06-08 10:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 324:29 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-08 10:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 324:27 | 0.71 | Yes | |
| 2026-06-08 10:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 324:20 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-08 10:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 324:17 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-08 09:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 324:09 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-08 09:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 324:07 | 1.03 | Yes | |
| 2026-06-08 09:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 323:23 | 0.79 | Yes | |
| 2026-06-08 09:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 323:21 | 0.74 | Yes | |
| 2026-06-08 08:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 323:03 | 0.89 | Yes | |
| 2026-06-08 08:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 323:00 | 1.04 | Yes | |
| 2026-06-08 08:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 322:44 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-08 08:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 322:42 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-08 07:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 322:09 | 0.88 | Yes | |
| 2026-06-08 07:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 322:06 | 0.95 | Yes | |
| 2026-06-08 07:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 321:28 | 0.86 | Yes | |
| 2026-06-08 07:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 321:26 | 2.16 | Yes | |
| 2026-06-08 06:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 320:59 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-08 06:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 320:57 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-08 06:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 320:30 | 0.82 | Yes | |
| 2026-06-08 06:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 320:28 | 0.77 | Yes | |
| 2026-06-08 05:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 319:41 | 2.40 | Yes | |
| 2026-06-08 05:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 319:39 | 1.05 | Yes | |
| 2026-06-08 05:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 319:10 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-08 04:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 319:08 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-08 04:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 318:42 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-08 04:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 318:40 | 0.74 | Yes | |
| 2026-06-08 04:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 318:15 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-08 04:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 318:13 | 1.03 | Yes | |
| 2026-06-08 03:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 317:13 | 0.61 | Yes | |
| 2026-06-08 03:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 317:11 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-08 02:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 317:08 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-08 02:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 317:05 | 2.00 | Yes | |
| 2026-06-08 02:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 317:04 | 0.86 | Yes | |
| 2026-06-08 02:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 317:02 | 0.95 | Yes | |
| 2026-06-08 01:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 315:53 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-08 01:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 315:51 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-08 01:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 315:14 | 0.89 | Yes | |
| 2026-06-08 01:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 315:12 | 1.02 | Yes | |
| 2026-06-08 00:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 315:08 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-08 00:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 315:06 | 0.75 | Yes | |
| 2026-06-07 23:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 314:02 | 0.87 | Yes | |
| 2026-06-07 23:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 314:00 | 0.91 | Yes | |
| 2026-06-07 23:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 313:54 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-07 23:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 313:51 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-07 23:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 313:50 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-07 23:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 313:47 | 1.80 | Yes | |
| 2026-06-07 22:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 312:36 | 0.88 | Yes | |
| 2026-06-07 22:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 312:34 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-07 22:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 312:26 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-07 22:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 312:23 | 0.63 | Yes | |
| 2026-06-07 22:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 312:22 | 2.37 | Yes | |
| 2026-06-07 22:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 312:19 | 0.91 | Yes | |
| 2026-06-07 21:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 311:17 | 0.84 | Yes | |
| 2026-06-07 21:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 311:15 | 1.31 | Yes | |
| 2026-06-07 20:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 311:05 | 0.80 | Yes | |
| 2026-06-07 20:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 311:03 | 0.78 | Yes | |
| 2026-06-07 20:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 310:46 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-07 20:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 310:43 | 0.64 | Yes | |
| 2026-06-07 19:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 309:44 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-07 19:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 309:42 | 0.66 | Yes | |
| 2026-06-07 19:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 309:40 | 0.96 | Yes | |
| 2026-06-07 19:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 309:38 | 1.26 | Yes | |
| 2026-06-07 19:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 309:36 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-07 19:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 309:34 | 0.78 | Yes | |
| 2026-06-07 18:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 308:24 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-07 18:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 308:21 | 0.62 | Yes | |
| 2026-06-07 18:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 308:11 | 2.07 | Yes | |
| 2026-06-07 17:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 308:09 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-07 17:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 307:43 | 0.77 | Yes | |
| 2026-06-07 17:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 307:40 | 0.77 | Yes | |
| 2026-06-07 16:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 306:27 | 0.84 | Yes | |
| 2026-06-07 16:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 306:25 | 0.73 | Yes | |
| 2026-06-07 16:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 306:15 | 0.89 | Yes | |
| 2026-06-07 16:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 306:13 | 1.82 | Yes | |
| 2026-06-07 15:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 306:05 | 0.96 | Yes | |
| 2026-06-07 15:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 306:03 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-07 14:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 305:06 | 0.96 | Yes | |
| 2026-06-07 14:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 305:04 | 0.99 | Yes | |
| 2026-06-07 14:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 304:36 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-07 14:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 304:34 | 0.59 | Yes | |
| 2026-06-07 14:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 304:33 | 0.76 | Yes | |
| 2026-06-07 14:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 304:30 | 0.77 | Yes | |
| 2026-06-07 12:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 303:09 | 0.92 | Yes | |
| 2026-06-07 12:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 303:07 | 0.93 | Yes | |
| 2026-06-07 12:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 303:04 | 0.80 | Yes | |
| 2026-06-07 12:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-25 21:49 | 303:02 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-07 12:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 303:02 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-07 12:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-25 21:49 | 303:00 | 0.58 | Yes | |
| 2026-06-07 11:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-25 21:49 | 301:42 | 1.00 | Yes | |
| 2026-06-07 11:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-25 21:49 | 301:40 | 0.97 | Yes | |
| 2026-06-07 10:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-25 21:49 | 300:54 | 0.72 | Yes | |
| 2026-06-07 10:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-25 21:49 | 300:51 | 0.75 | Yes | |
